Jurusan | Gelar | Akreditasi | Pendaftaran | Pembinaan | BPP | Administrasi | SPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Agroteknologi | S.Agr | Baik Sekali | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 650.000 |
S1 Ilmu Biomedis | S.Si | Baik | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 650.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | S.Agr | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 650.000 |
S1 Perkebunan | S.Tr.P | Baik | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 650.000 |
S1 Peternakan | S.Pt | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 650.000 |
S1 Manajemen | S.M | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Ilmu Hukum | S.H | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Psikologi | S.Psi | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Sistem Informasi | S.Kom | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Bisnis Digital | S.Bns | Baik | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Informatika | S.Kom | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Teknik Mesin | S.T | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Teknik Elektro | S.T | B | Rp 500.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
S1 Farmasi | S.Farm | Baik Sekali | Rp 700.000 | Rp 300.000 | Rp 5.625.000 | Rp 100.000 | Rp 2.575.000 |
Mulai: Februari 28, 2025
Akhir: Oktober 31, 2025
Kampus 2
Gerbang 1. Gg. Rasmi No.28, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.
Gerbang 2 : Jl Kapten Muslim - Jl. Budi Luhur Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.