UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN Logo Kampus

UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN

APIPSU FOUNDATION

Status Icon SWASTA
Location Icon MEDAN

Selamat datang calon mahasiswa baru di UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN Perjalanan Sukses dimulai dari sini.

Model Apace
Lihat Semua
Biaya Kuliah Mulai dari
Rp. 650.000 Rincian
Akreditasi
BAN-PT

Program Studi

Jurusan Gelar Akreditasi Pendaftaran Pembinaan BPP Administrasi SPP
S1 Agroteknologi S.Agr Baik Sekali Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 650.000
S1 Ilmu Biomedis S.Si Baik Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 650.000
S1 Ekonomi Pembangunan S.Agr B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 650.000
S1 Perkebunan S.Tr.P Baik Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 650.000
S1 Peternakan S.Pt B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 650.000
S1 Manajemen S.M B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Ilmu Hukum S.H B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Psikologi S.Psi B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Sistem Informasi S.Kom B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Bisnis Digital S.Bns Baik Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Informatika S.Kom B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Teknik Mesin S.T B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Teknik Elektro S.T B Rp 500.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000
S1 Farmasi S.Farm Baik Sekali Rp 700.000 Rp 300.000 Rp 5.625.000 Rp 100.000 Rp 2.575.000

Berkas Persyaratan

Pengiriman Berkas & Penyerahan

Tanggal Pendaftaran

Mulai: Februari 28, 2025
Akhir: Oktober 31, 2025

Galeri Kampus

Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus Galeri Kampus

Lokasi Kampus

Alamat Kampus

Kampus 2
Gerbang 1. Gg. Rasmi No.28, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

Gerbang 2 : Jl Kapten Muslim - Jl. Budi Luhur Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

×

Berbagi Via

×

SAHABAT PAGRI

admin

08116202204

Hubungi via WhatsApp
×

Simulasi Biaya Uang Kuliah

Program Studi Gelar Biaya per Bulan Durasi (bulan) Total Biaya Sampai Selesai
S1 AgroteknologiS.AgrRp 650.00048Rp 31.200.000
S1 Ilmu BiomedisS.SiRp 650.00048Rp 31.200.000
S1 Ekonomi PembangunanS.AgrRp 650.00048Rp 31.200.000
S1 PerkebunanS.Tr.PRp 650.00048Rp 31.200.000
S1 PeternakanS.PtRp 650.00048Rp 31.200.000
S1 ManajemenS.MRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 Ilmu HukumS.HRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 PsikologiS.PsiRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 Sistem InformasiS.KomRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 Bisnis DigitalS.BnsRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 InformatikaS.KomRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 Teknik MesinS.TRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 Teknik ElektroS.TRp 1.000.00048Rp 48.000.000
S1 FarmasiS.FarmRp 2.575.00048Rp 123.600.000
×
Tanya Xpagri
Xpagri (Beta 0.1)
×
Xpagri: Halo! Ada yang bisa saya bantu mengenai program Pagri?