Jurusan | Program | Gelar | Pendaftaran | BPP | Martikulasi | Laboratorium | Administrasi | SPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 Farmasi (Reguler) | Magister | M.Farm | Rp 2.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 500.000 | Rp 3.300.000 |
S2 Farmasi (Karyawan) | Magister | M.Farm | Rp 2.500.000 | Rp 15.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 500.000 | Rp 3.500.000 |
S2 Manajemen (Reguler) | Magister | M.M | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 1.400.000 |
S2 Manajemen (Karyawan) | Magister | M.M | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 1.800.000 |
S2 Manajemen (Eksekutif) | Magister | M.M | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 |
S2 Hukum (Reguler) | Magister | M.H | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 1.250.000 |
S2 Hukum (Karyawan) | Magister | M.H | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 1.400.000 |
S2 Hukum (Eksekutif) | Magister | M.H | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 |
S2 Pertanian (Reguler) | Magister | M.P | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 950.000 |
S2 Pertanian (Karyawan) | Magister | M.P | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 1.200.000 |
S2 Pertanian (Eksekutif) | Magister | M.P | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | - | Rp 500.000 | Rp 1.600.000 |
Mulai: Februari 28, 2025
Akhir: Oktober 31, 2025
Kampus 2
Gerbang 1. Jl. Rasmi No.28, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.
Gerbang 2 : Jl Kapten Muslim - Jl. Budi Luhur Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.